AUTEL Robotics EVO II DUAL 320 9 Hz Rugged Bundle
EVO II DUAL
Najpotężniejszy na świecie kompaktowy dron z kamerą termowizyjną.
Przetwornik FLIR Boson 320x256 zapewnia większą rozdzielczość niż jakakolwiek inna kamera w swojej klasie, umożliwiając operatorom dostrzeżenie najdrobniejszych szczegółów w ciemnym otoczeniu.
EVO II Dual posiada czujnik termowizyjny FLIR Boson o rozdzielczości 320x256, daje operatorowi EVO II Dual możliwość rejestrowania obiektów z dużą szczegółowością z odległości do 146 metrów, 4x dalej niż jakikolwiek dron tej klasy.
10 palet kolorów dla maksymalnej wydajności w każdych warunkach oświetleniowych.
EVO II Dual obsługuje do 10 palet termicznych, dzięki czemu doskonale radzi sobie z różnymi złożonymi środowiskami i scenariuszami misji.
Tryb obrazu w obrazie (Picture-in-Picture)
Obraz termiczny jest jednocześnie zintegrowany ze standardowym obrazem RGB. Pozwala to użytkownikowi na jednoczesne uzyskiwanie danych wizualnych i termicznych oraz łatwiejsze pozycjonowanie i śledzenie obiektu.
Omijanie przeszkód
12 komputerowych czujników wizyjnych sterowanych przez dwurdzeniowy procesor i układ sztucznej inteligencji oparty na
uczeniu się maszynowym tworzy wielokierunkową ochronę. Rozpocznij wykrywanie potencjalnych zagrożeń w odległości do 30m
i pozwól EVO II dokładnie kontrolować prędkość lotu drona, aby uniknąć kolizji. Możesz również wyłączyć omijanie przeszkód
i użyć funkcji radaru, aby dać operatorowi więcej informacji na temat otoczenia, jednocześnie w pełni kontrolując lot.
Korzystając z tych samych 12 komputerowych czujników wizyjnych zapewniających bezpieczeństwo, EVO II może poruszać się
we wszystkich kierunkach, pokonując przeszkody, dając możliwość sterowania dronem w dowolny sposób, a jednocześnie
umożliwiając włączenie zaawansowanych funkcji filmowych za jednym naciśnięciem przycisku.
Dynamic Track 2.0
EVO II może jednocześnie analizować położenie i prędkość celów, dokładnie prognozować ich trajektorię i śledzić je w sposób ciągły, jednocześnie identyfikując do 64 obiektów.
Wydajność baterii
EVO II jest standardowo wyposażona w akumulator o pojemności 7100 mAh.
Zapewnia do 40min czasu lotu w ruchu do przodu i 35min podczas zawisu.
EVO II korzysta również z naszego opatentowanego systemu Battlock, który zabezpiecza
akumulator przed wysunięciem podczas szybkich manewrów lub twardych lądowań.
Zwiększony zasięg działania
Kontroluj swojego drona na odległość do 5 km. Nie wszyscy użytkownicy będą musieli latać tak daleko.
Większy zasięg oznacza również silniejszy sygnał, dzięki któremu można się połączyć w zatłoczonym
obszarze miejskim i gęstych lasach.
Pobierz bezpłatną aplikację Autel Explorer dostępną dla urządzeń Apple iOS lub Android
i połącz się z aparaturą uzyskując dostęp do bardziej zaawansowanych ustawień i autonomicznych funkcji lotu,
takich jak Dynamic Track, Viewpoint, Orbit, widok z pierwszej osoby VR i planowanie misji Waypoint.
W zestawie EVO II Dual Rugged Bundle znajdziesz:
- Dron EVO II Dual 320
- 3x akumulator
- Aparaturę zdalnego sterowania
- Śmigła
- Ładowarkę sieciową
- Ładowarkę samochodową
- HUB ładowania do 4 akumulaotrów
- Dedykowana walizka
- Kable OTG Micro USB i OTG USB-C
- Kabel Micro USB (służy do ładowania aparatury)
- Dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i szybkiego startu
OPIS TECHNICZNY
Kamera termowizyjna
Sensor | FLIR BOSON Sensor 320*256 | |
Rozdzielczość pixeli | EVO II Dual (320) 320*256 | |
Wielkość pixela | 12um | |
Długość fali | 7.5 - 13.5 um | |
FOV | EVO II Dual (320) 34° | |
Obiektyw | EVO II Dual (320) 6.3 mm | |
Zoom | 1-8x | |
Tryby fotografowania | Single shot, burst and timed shot | |
Rozdzielczość zdjęć | IR: 320*256 PIP: 1920*1080, 1280*720 | |
Format wideo | MOV/MP4 (H.264/H.265 wspierany) | |
Kamera
Sensor | 1/2" CMOS |
Piksele | 20MP |
Perspektywa | 82° |
Obiektyw | EFL: 28.6 mm Przesłona: f/2.8–f/11 Odległość ostrzenia: od 1m do dowolnej odległości (tryb autofocus) |
Zakres ISO | Wideo: 100 - 6400 (auto) Zdjęcia: 100 - 12800 (auto) |
Zoom | 1-8x (max 3x bezstratny) |
Tryby fotografowania | Single Shot Burst: 3/5 shots Auto Exposure Bracketing (AEB) Time-lapse: 3/5 shots |
Rozdzielczość zdjęć | 5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9) |
Format wideo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) 6K 5472*3076 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 FHD 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
Maksymalny bitrate | 120Mbps |
Dron
Masa startowa | 1150 g |
Maksymalna masa startowa | 2000 g |
Wymiary | 397 mm |
Akumulator | 7100 mAh |
Maksymalny czas lotu | EVO II Dual (640) do 38min EVO II Dual (320) do 40min |
Maksymalny czas zawisu | EVO II Dual (640) do 33min EVO II Dual (320) do 35min |
Maksymalna prędkość lotu | 20 m/s |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 8 m/s |
Maksymalna prędkość opadania | 4 m/s |
Maksymalna wysokość lotu | 7000 m |
Maksymalna odporność na wiatr | 8 w skali Beauforta (62–74 km/h - 17.2–20.7 m/s) |
Temperatura operacyjna | 40°C |
Częstotliwość sterowania | 2.4~2.4835GHz |
Częstotliwość transmisji | 2.4~2.4835GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm RCM: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm |
Precyzja w utrzymaniu pozycji w powietrzu | Pionowo: ± 0.02m (z optycznym pozycjonowaniem w normalnym trybie pracy) ± 0.2m (z GPS w normalnym trybie pracy) Poziomo: ± 0.02m (z optycznym pozycjonowaniem w normalnym trybie pracy) ± 0.2m (z GPS w normalnym trybie pracy) |
System wykrywania przeszkód
Typ systemu wykrywania przeszkód | Dookólny system wielokierunkowej detekcji |
Czujniki z przodu | Dokładny zakres pomiarowy: 0.5 - 20m Zasięg detekcji: 0.5 - 40m Skuteczna prędkość wykrywania: < 15 m/s FOV: Poziomy: 60°, Pionowy: 80° |
Czujniki z tyłu | Dokładny zakres pomiarowy: 0.5 - 16m Zasięg detekcji: 0.5 - 32m Skuteczna prędkość wykrywania: < 12 m/s FOV: Poziomy: 60°, Pionowy: 80° |
Czujniki z góry | Dokładny zakres pomiarowy: 0.5 - 12m Zasięg detekcji: 0.5 - 24m Skuteczna prędkość wykrywania: < 6 m/s FOV: Poziomy: 65°, Pionowy: 50° |
Czujniku z dołu | Dokładny zakres pomiarowy: 0.5 - 11m Zasięg detekcji: 0.5 - 22m Skuteczna prędkość wykrywania: < 6 m/s FOV: Poziomy: 100°, Pionowy: 80° |
Czujniki boczne | Dokładny zakres pomiarowy: 0.5 - 12m Zasięg detekcji: 0.5 - 24m Skuteczna prędkość wykrywania: < 10 m/s FOV: Poziomy: 65°, Pionowy: 50° |
otoczenie wpływające na warunki pracy systemu | Podłoże o odpowiedniej teksturze i oświetleniu (> 15 luksów, normalne środowisko wewnętrzne z włączoną świetlówką) Góra: powierzchnia odbijająca rozproszona o współczynniku odbicia powyżej 20% (ściana, drzewo, człowiek itp.) Dół: podłoże o odpowiedniej teksturze i oświetleniu(> 15 luksów, normalne środowisko wewnętrzne z włączoną świetlówką) Góra: powierzchnia odbijająca rozproszona o współczynniku odbicia powyżej 20% (ściana, drzewo, człowiek itp.) |
Gimbal
Zakres działania | Pitch: -135° to +45 Yaw: -100° to +100° Pitch: -90° to +30° Yaw: -90° to +90° |
Maksymalna prędkość sterowania (pochylenie) | 300°/s |
Zakres drgań w stopniach | ±0.005° |
Bateria
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 7100 mAh |
Liczba baterii włączone | 1 szt. |
Ładowarka | Tak |
Kontroler | Tak |
Aparatura
Maksymalny zasięg transmisji sygnału | 5 km (CE) |
Częstotliwość sterowania | 2.4~2.4835GHz |
Częstotliwość transmisji | 2.4~2.4835GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm RCM: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm |
Jakość transmisji w czasie rzeczywistym | 720p@30fps / 1080p@30fps |
Maksymalna bitrate transmisji w czasie rzeczywistym | 40Mbps |
Bateria aparatury | 5000 mAh |
Czas pracy aparatury | 3h |
Czas ładowania aparatury | 2h (tryb Fast Charging) |
Wyświetlacz | 3,26-calowy ekran OLED 854 x 480 pikseli Podgląd wideo bez konieczności podłączania do telefonu komórkowego |
1.7A@3.7V |
Akumulator drona
Pojemność | 7100 mAh |
Napięcie | 11.55 |
Typ ogniwa | LiPo 3S |
Energia dostępna w akumulatorze | 82 Wh |
Masa | 365 g |
Temperatura ładowania | 5~45℃ |
Temperatura i poziom wilgotności podczas przechowywania | -10~30℃,65±20%RH |
Zalecana temperatura przechowywania | 22~28℃ |
Maksymalny pobór mocy ładowania (W) | 93 W |
Czas ładowania | 90 min |
Ładowarka
Wejście | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.5A |
Wyjście | 13.2 V ⎓ 5 A 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A |
Napięcie | 13.2 ± 0.1 V |
Moc znamionowa | 66 W |
Aplikacja
iOS | Autel Explorer |
Android | Autel Explorer |
Pamięć
Pamięć CD | Standard: 32 GB, maksymala wspierana pojemność karty - 256GB ( wymagana klasa UHS-3 ) |
Wbudowana pamięć wewnętrzna | 8 GB |