mini+ UPS 720 CO
- Topologia - line-interactive
- Typ obudowy - tower
- Fazy we/wy - 1/1

Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo

PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdż swoje dane i podaj pesel.
Na stronie PayPo sprawdż swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny

mini+ UPS 720 CO
Cechy szczególne :
- Zasilacze w wersji CO są przystosowane do współpracy z piecami gazowymi oraz wszelkiego rodzaju pompami wodnymi.
- Obciążenie indukcyjne wnoszone przez wszelkiego rodzaju pompy oraz silniki elektryczne nie powinno przekraczać 130 W.
Parametr | Wartość |
Topologia | line-interactive |
Typ obudowy | tower |
Fazy we/wy | 1/1 |
Moc wyjściowa pozorna | 130 VA |
Moc wyjściowa czynna | 130 W |
Napięcie wejściowe | 230 V |
Napięcie wyjściowe | 230 V |
Częstotliwość napięcia wejściowego | 50 Hz |
Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50 Hz |
Kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci | sinus |
Kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora | quasi-sinus |
Próg przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową | 180 V; 264 V |
Próg przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową | 190 V; 254 V |
Czas przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową | < 5 ms |
Czas przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową | < 0,2 ms |
Czas ładowania akumulatorów | do 7 h - w zależności od stanu rozładowania akumulatora |
Akumulatory | 12 V / 12 Ah x 1 szt. |
Uwagi dot. akumulatorów w UPS-ie | Istnieje możliwość zamówienia zasilacza z zewnętrznym akumulatorem o dużej pojemności. |
Opis wyjścia zasilania | 2 gniazda w standardzie PL |
Wymiary | 102 x 149 x 343 mm |
Waga | 9 kg |
Zabezpieczenia UPS-a | elektroniczne, 2 bezpieczniki topikowe |
Okres gwarancji | 36 mies. |
Uwagi dot. gwarancji | 24 mies. na akumulatory |
Dopuszczalne obciążenie:130 W
Czas podtrzymania pracy pieca w zależności od obciążenia:
60W - 1h 40 min.
90W - 1h
120W - 40 min.
Producent
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię